Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | C |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2019 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4750*1860*1780 |
Масса, кг | 1550 - 1595 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
Количество мест | 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | 1920 (со сложенными сидениями |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | SWD15T; SWE20 |
Объем двигателя, см3 | 1498 - 1999 |
Мощность л.с. | 143 - 156 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Макс. скорость км/ч | 175 - 180 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 6.5 |
Смешанный расход, л/100 км | 7.9 - 8.1 |
Крутящий момент, Нм | 190 - 230 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | АКПП 6; МКПП 5 |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Полузависимая, торсионная балка |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 225/65 R17; 225/60 R18 / 225/65 R17; 225/60 R18 |
Цены на новые SWM G05 начинаются от $9 510 до $14 130 на момент написания статьи.
Специализация бренда EXEED фокусируется на производстве премиум-автомобилей. Эта направленность не случайна и основана на стремлении компании занять определенную нишу в автомобильном рынке, а именно среди автомобилей премиум-класса.
EXEED работает в нескольких ключевых сегментах рынка: