Содержание
ToggleZeekr 001 vs Xiaomi SU7
Zeekr 007 и Xiaomi SU7 — два современных электромобиля. Zeekr 007 предлагает запас хода 675-750 км, мощность до 580 кВт и разгон до 100 км/ч за 3.3-3.5 сек. Xiaomi SU7 имеет запас хода 668-830 км, мощность до 495 кВт и разгон до 100 км/ч за 2.78-5.7 сек. Оба автомобиля оснащены передовыми системами безопасности и комфорта, включая адаптивный круиз-контроль и панорамную крышу. Цена на Zeekr 007 варьируется от 6 500 000 до 8 000 000 рублей, на Xiaomi SU7 — от 3 751 000 рублей.


| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Класс авто | E | E |
| Тип кузова | хетчбэк | седан |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 3005*1703*1716 | 4997*1963*1455 |
| Масса, кг | 2285 - 2575 | 1980 - 2205 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 174 | 105 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 2144 | 493 - 517 |
| Количество дверей | 5 | 4 |
Электротяга
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Тип батареи | LFP — литий-железо-фосфатные батареи | LFP — литий-железо-фосфатные батареи |
| Запас хода на электротяге в км | 675 - 750 | 668 - 830 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 310 - 580 | 220 - 495 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 440 - 810 | 400 - 838 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 95 - 100.01 | 73.6 - 101 |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | 2 электромотора (передний 220 кВт, задний 275 кВт) |
Эксплуатационные показатели:
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 210 - 265 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 3.3 - 3.5 | 2.78 - 5.7 |
Трансмиссия
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) / передний |
Подвеска и ходовая часть
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможения | да | да |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) | 245/45 R19 (245/40 R20 опция) |
| Размер колес / Задние | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) | 245/45 R19 (245/40 R20 опция) |
Фары
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | Опция производителя | нет |
Стёкла
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Тонировка | нет | да |
| Теплозащитное остекление | да | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | нет |
Крыша
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | да |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | да | да |
| Электроподогрев задних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Память расположения водительского сиденья | да | в зависимости от комплектации |
Системы безопасности
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | да |
| Функция "Проводи меня домой" | нет | да |
| Система управления дальним светом | да | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | да | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | да | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 28 динамиков | 10 динамиков (25 динамиков опция) / 25 динамиков |
Камеры
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
| Камера 360 | да | да |
Прочие удобства
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | да | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| Zeekr 001 | Xiaomi SU7 |
|---|---|
| 6 500 000 - 8 000 000 | 3 751 000 |