Содержание
ToggleZeekr 001 и LiXiang L9
Zeekr 001 и LiXiang L9 — два современных автомобиля с разными типами силовых установок. Zeekr 001 предлагает запас хода 675-750 км, мощность до 580 кВт и разгон до 100 км/ч за 3.3-3.5 сек. LiXiang L9, гибридный автомобиль, имеет запас хода на электротяге 210-280 км, мощность 330 кВт и разгон до 100 км/ч за 5.3 сек. Оба оснащены передовыми системами безопасности и комфорта. Цена на Zeekr 001 составляет 6 500 000 — 8 000 000 рублей, на LiXiang L9 — 8 299 000 рублей.


| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Класс авто | E | F |
| Тип кузова | хетчбэк | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 3005*1703*1716 | 5218*1998*1800 |
| Масса, кг | 2285 - 2575 | 2520 - 2570 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 174 | 180 |
| Количество мест | 5 | 6 |
| Количество рядов сидений | 2 | 3 |
| Объем багажника, л | 2144 | 242 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | - | L2E15M |
| Тип двигателя | Электро | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | - | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | - | 1496 |
| Мощность л.с. | - | 154 |
| Объем топливного бака, л | - | 65 |
| Макс. скорость км/ч | 240 | 180 |
| Тип топлива | Электричество | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 3.3 - 3.5 | 5.3 |
| Смешанный расход, л/100 км | - | 7.1 |
Электротяга
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Запас хода на электротяге в км | 675 - 750 | 215 - 280 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 310 - 580 | 330 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 440 - 810 | 620 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 95 - 100.01 | 44.5 - 52.3 |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 130 кВт, задний 200 кВт) |
Трансмиссия
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) | 265/45 R21 |
| Размер колес / Задние | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) | 265/45 R21 |
Рулевое управление
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | да | да |
Фары
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | Опция производителя | да |
Стёкла
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Тонировка | нет | да |
| Теплозащитное остекление | да | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
Крыша
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | да |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | да | да |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | да |
Системы безопасности
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | да |
| Функция "Проводи меня домой" | нет | да |
| Система управления дальним светом | да | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | да | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | да | да |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | да | нет |
Климат
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 28 динамиков | 21 динамик |
Камеры
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Zeekr 001 | LiXiang L9 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | да | да |
Средняя цена новой машины
| Zeekr 001 | LiXiang L9 |
|---|---|
| 6 500 000 - 8 000 000 | 8 299 000 |