Содержание
ToggleZeekr 001 vs Avatr 12
Zeekr 001 и Avatr 12 — два электромобиля, предлагающие высокую производительность и современные технологии. Zeekr 001 отличается большим запасом хода (675-750 км) и мощностью (до 580 кВт), а также более высоким клиренсом (174 мм). Avatr 12 предлагает несколько меньшую мощность (до 425 кВт) и запас хода (650-700 км), но включает передовые системы безопасности и комфорта. Оба автомобиля оснащены передовыми функциями, такими как панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль. Цены варьируются от 6 144 000 до 9 000 000 рублей.


| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Класс авто | E | E |
| Тип кузова | хетчбэк | хетчбэк |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 3005*1703*1716 | 3020*1688*1702 |
| Масса, кг | 2285 - 2575 | 2180 - 2300 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 174 | 130 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 2144 | 415 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Электротяга
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Тип батареи | LFP — литий-железо-фосфатные батареи | LFP — литий-железо-фосфатные батареи |
| Запас хода на электротяге в км | 675 - 750 | 650 - 700 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 310 - 580 | 230 - 425 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 440 - 810 | 370 - 650 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 95 - 100.01 | 94.5 |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 195 кВт, задний 230 кВт) |
Эксплуатационные показатели:
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 215 - 220 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 3.3 - 3.5 | 3.9 - 6.7 |
Трансмиссия
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможения | да | да |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) | 265/45 R20 (265/40 R21 опция) |
| Размер колес / Задние | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) | 265/45 R20 (265/40 R21 опция) |
Фары
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | Опция производителя | нет |
Стёкла
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Тонировка | нет | да |
| Теплозащитное остекление | да | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | Опция производителя |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | Опция производителя |
Крыша
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | нет |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | да | да |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | да |
Системы безопасности
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | да |
| Функция "Проводи меня домой" | нет | да |
| Система управления дальним светом | да | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | да | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | да | да |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 28 динамиков | 14/27 динамиков |
Камеры
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Zeekr 001 | Avatr 12 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | да | нет |
Средняя цена новой машины
| Zeekr 001 | Avatr 12 |
|---|---|
| 6 500 000 - 8 000 000 | 6 144 000 - 9 000 000 |