Содержание
ToggleVoyah Free vs Zeekr 001
Voyah Free и Zeekr 001 — два современных электромобиля. Voyah Free имеет запас хода 475 км, мощность 360 кВт и разгон до 100 км/ч за 4.7 сек. Zeekr 001 предлагает больший запас хода 675-750 км, мощность до 580 кВт и разгон до 100 км/ч за 3.3-3.5 сек. Оба автомобиля оснащены передовыми системами безопасности и комфорта, такими как адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша. Цена на Voyah Free — 8 410 000 рублей, на Zeekr 001 — 6 500 000 — 8 000 000 рублей.


| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Класс авто | E | E |
| Тип кузова | кроссовер | хетчбэк |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4905*1950*1645 | 3005*1703*1716 |
| Масса, кг | 2340 | 2285 - 2575 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 | 174 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 560 (1320 со сложенным 2-м рядом, 72 спереди) | 2144 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Электротяга
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Тип батареи | LFP — литий-железо-фосфатные батареи | LFP — литий-железо-фосфатные батареи |
| Запас хода на электротяге в км | 475 | 675 - 750 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 360 | 310 - 580 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 750 | 440 - 810 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 106 | 95 - 100.01 |
| Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 160 кВт, задний 200 кВт) | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) |
Эксплуатационные показатели:
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 240 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 4.7 | 3.3 - 3.5 |
Трансмиссия
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможения | да | да |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/45 R20 | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) |
| Размер колес / Задние | 255/45 R20 | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) |
Фары
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | Опция производителя | да |
Двери
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | Опция производителя |
Стёкла
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Тонировка | да | нет |
| Теплозащитное остекление | да | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | нет | да |
Крыша
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | нет |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | нет | да |
Сиденья
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | да | да |
| Электроподогрев задних сидений | Опция производителя | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | да |
Системы безопасности
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | да | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | да |
| Функция "Проводи меня домой" | нет | нет |
| Система управления дальним светом | да | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | да | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | да | да |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 10 динамиков | 28 динамиков |
Камеры
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Voyah Free | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | нет | да |
Средняя цена новой машины
| Voyah Free | Zeekr 001 |
|---|---|
| 8 410 000 | 6 500 000 - 8 000 000 |