Содержание
ToggleVoyah Dream vs zeekr 009
Voyah Dream и Zeekr 009 — это два современных минивэна. Voyah Dream выделяется большей мощностью (320 кВт), клиренсом (150 мм) и наличием проекционного дисплея. Zeekr 009 предлагает более значительный запас хода (702-822 км) и ёмкость батареи (116-140 кВт*ч). Оба автомобиля оснащены передовыми системами безопасности и комфорта, такими как адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша. Цена на Voyah Dream составляет от 7 990 000 до 16 990 000 рублей, на Zeekr 009 — от 7 300 000 до 11 590 900 рублей.


| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Класс авто | M | M |
| Тип кузова | минивэн | минивэн |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 5315*1985*1800 | 5209*2024*1648 |
| Масса, кг | 2625 | 2830 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | 139 |
| Количество мест | 7 | 6 |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 |
| Объем багажника, л | 427 (1263) | 2979 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Электротяга
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Запас хода на электротяге в км | 482 | 702 - 822 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 320 | 400 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 620 | 686 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 108.7 | 116 - 140 |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (передний 160 кВт, задний 160 кВт) | установлено 2 электромотора |
Трансмиссия
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/50 R20 | 255/50 R19 (265/45 R20 опция) |
| Размер колес / Задние | 255/50 R20 | 255/50 R19 (265/45 R20 опция) |
Рулевое управление
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да | нет |
Стёкла
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Тонировка | да | да |
| Теплозащитное остекление | да | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
Крыша
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | да | да |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | нет | да |
Сиденья
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | да | да |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | да |
Системы безопасности
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | нет | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | да |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | да | да |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 10 динамиков | 20 динамиков |
Камеры
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
| Камера 360 | да | да |
Прочие удобства
| Voyah Dream | Zeekr 009 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | да | нет |
Средняя цена новой машины
| Voyah Dream | Zeekr 009 |
|---|---|
| 7 990 000 - 16 990 000 | 7 300 000 - 11 590 900 |