Содержание
ToggleHaval Dargo vs Vaval Dargo X
Эти кроссоверы Haval Dargo и Dargo X имеют схожие габариты и технические характеристики. Оба автомобиля оснащены 2.0-литровым турбированным двигателем мощностью 192 л.с. и полным приводом. Haval Dargo X отличается наличием блокировки заднего дифференциала и дополнительными функциями комфорта, такими как электропривод багажника и панорамная крыша. Средняя цена на Haval Dargo варьируется от 2 999 000 до 3 549 000 рублей, а на Dargo X — от 3 269 000 до 3 469 000 рублей.


| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4620*1890*1780 | 4620*1890*1780 |
| Масса, кг | 1815 | 1815 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200 | 200 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 333 - 371 | 333 - 371 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4N20 | GW4N20 |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
| Мощность л.с. | 192 | 192 |
| Крутящий момент, Нм | 320 | 320 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Макс. скорость км/ч | 180 | 180 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 10 | 10 |
| Смешанный расход, л/100 км | 9.2 | 9.2 |
| Система старт-стоп | да | да |
Трансмиссия
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Размер колес / Задние | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Блокировка центрального дифференциала | Нет | Блокировка заднего дифференциала |
Рулевое управление
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | в зависимости от комплектации | да |
| Бесконтактное открытие багажника | в зависимости от комплектации | да |
| Автодоводчик дверей | нет | нет |
Стёкла
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Тонировка | в зависимости от комплектации | опция производителя |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | да |
Крыша
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | да |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | да |
Руль
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | да |
| Электропривод передних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | в зависимости от комплектации | нет |
Системы безопасности
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | нет |
| Функция "Проводи меня домой" | нет | нет |
| Система управления дальним светом | нет | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | в зависимости от комплектации | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | нет |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | нет |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Модель 1 | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 - 10 | 8 - 10 |
Камеры
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Haval Dargo | Haval Dargo X | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | да |
| Проекционный дисплей | в зависимости от комплектации | нет |
Средняя цена новой машины
| Haval Dargo | Haval Dargo X |
|---|---|
| 2999000 - 3549000 | 3269000 - 3469000 |