Содержание
ToggleOmoda C5 vs Haval Jolion
кроссоверы Omoda C5 и Haval Jolion имеют схожие размеры и технические характеристики. Omoda C5 предлагает больший объем багажника и несколько дополнительных функций, таких как электропривод багажника и беспроводное зарядное устройство. Haval Jolion отличается более просторным салоном и системой мониторинга «слепых зон». Цена на Omoda C5 варьируется от 2 179 900 до 3 069 900 рублей, а на Haval Jolion — от 1 999 000 до 2 799 000 рублей.


| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Класс авто | С | С |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4400*1830*1588 | 4472*1874*1581 |
| Масса, кг | 1455 - 1610 | 1420 - 1625 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 - 190 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 378 | 337 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | SQRE4T15C; SQRF4J16 | GW4G15K; GW4B15D |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1498 - 1598 | 1497 - 1499 |
| Мощность л.с. | 147 - 150 | 143 - 150 |
| Крутящий момент, Нм | 210 - 275 | 210 - 230 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 55 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 185 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.6 - 9.9 | 9.8 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7.1 | 7.5 - 8.2 |
| Система старт-стоп | в зависимости от комплектации | нет |
Трансмиссия
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний/полный | передний/полный |
Подвеска и ходовая часть
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 215/55 R18 | 225/55 R18 |
| Размер колес / Задние | 215/55 R18 | 225/55 R18 |
Рулевое управление
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | в зависимости от комплектации | да |
Боковые зеркала
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | да | нет |
Стёкла
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Тонировка | опция производителя | в зависимости от комплектации |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | да |
Крыша
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | нет | в зависимости от комплектации |
Руль
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Подрулевые переключиатели передач | нет | нет |
| Многофункциональный руль | нет | нет |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | нет | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | опция производителя | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | в зависимости от комплектации | нет |
Климат
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | в зависимости от комплектации |
Аудио
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 4/6 динамиков | 4/6 динамиков |
Камеры
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | да | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Omoda C5 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| Omoda C5 | Haval Jolion |
|---|---|
| 2 179 900 - 3 069 900 | 1 999 000 - 2 799 000 |