Содержание
ToggleOmoda C5 vs Exeed LX
Omoda C5 и Exeed LX — два кроссовера с похожими характеристиками. Omoda C5 отличается большим объемом багажника и лучшей экономичностью. Exeed LX предлагает больше мощности и современными функциями, такими как панорамная крыша и вентиляция передних сидений. Оба автомобиля оснащены передовыми системами безопасности и комфорта, включая адаптивный круиз-контроль и камеры бокового обзора. Цена на Omoda C5 варьируется от 2 179 900 до 3 069 900 рублей, а на Exeed LX — от 3 060 000 до 3 840 000 рублей.


| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4400*1830*1588 | 4533*1848*1690 |
| Масса, кг | 1455 - 1610 | 1535 - 1660 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 - 190 | 185 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 378 | 412 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | SQRE4T15C; SQRF4J16 | SQRE4T15C; SQRF4J16 |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1498 - 1598 | 1498 - 1598 |
| Мощность л.с. | 147 - 150 | 150 |
| Крутящий момент, Нм | 210 - 275 | 210 - 275 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 51 - 57 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 185 - 205 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.6 - 9.9 | 10.2 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7.1 | 8 |
| Система старт-стоп | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
Трансмиссия
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний/полный | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 215/55 R18 | 225/55 R19 |
| Размер колес / Задние | 215/55 R18 | 225/55 R19 |
Рулевое управление
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | да |
| Электроусилитель руля | нет | да |
Фары
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | в зависимости от комплектации | да |
Боковые зеркала
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да | да |
Стёкла
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Тонировка | опция производителя | опция производителя |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | да |
Крыша
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | да |
| Панорамная крыша | нет | да |
Руль
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | нет | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | нет | да |
Системы безопасности
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков | опция производителя | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | в зависимости от комплектации | да |
Климат
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 4/6 динамика | 6 - 8 динамиков |
Камеры
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Omoda C5 | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Omoda C5 | EXEED LX |
|---|---|
| 2 179 900 - 3 069 900 | 3 060 000 - 3 840 000 |