Содержание
ToggleJetour T2 vs TANK 300
Оба авто имеют полный привод и схожие характеристики, такие как количество мест и рядов сидений, но различаются по размерам, массе, объему багажника и двигателя. Jetour T2 обладает большей мощностью, меньшим расходом топлива и лучшей динамикой разгона. Tank 300 отличается более высокой проходимостью и большим объемом топливного бака. Цена на Jetour T2 начинается с 3 759 000 рублей, на Tank 300 — с 4 199 000 рублей.


| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Класс авто | D | J |
| Тип кузова | кроссовер | внедорожник |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4785*2006*1880 | 4760*1930*1903 |
| Масса, кг | 1915 | 2230 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 220 | 224 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 580 | 410 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | SQRF4J20 | E20CB |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1967 |
| Мощность л.с. | 245 | 220 |
| Крутящий момент, Нм | 375 | 380 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 80 |
| Макс. скорость км/ч | 180 | 175 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.7 | 10.6 |
| Смешанный расход, л/100 км | 9.3 | 10.7 |
| Система старт-стоп | да | да |
Трансмиссия
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | Автомат (АКПП 8) |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/60 R19 (255/55 R20 опция) | 265/65 R17 |
| Размер колес / Задние | 255/60 R19 (255/55 R20 опция) | 265/65 R17 |
Рулевое управление
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | нет | нет |
Фары
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Haval H3 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Тонировка | да | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | опция производителя | да |
| Панорамная крыша | опция производителя | нет |
Руль
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | опция производителя | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Электроподогрев передних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | нет |
Системы безопасности
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | в зависимости от комплектации | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | да |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8/12 динамиков | 8 динамиков |
Камеры
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Jetour T2 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Jetour T2 | TANK 300 |
|---|---|
| 3 759 000 - 3 999 000 | 4 199 000 - 4 799 000 |