Содержание
ToggleHaval M6 vs Haval Jolion
Кроссоверы Haval M6 и Haval Jolion имеют схожие габариты и технические характеристики. Haval Jolion предлагает более мощные двигатели и большее количество дополнительных функций, таких как система старт-стоп, различные ассистенты и электроусилитель руля. Haval M6 обладает большим багажником и гидроусилителем руля. Цена на Haval M6 варьируется от 2 179 000 до 2 299 000 рублей, а на Haval Jolion — от 1 999 000 до 2 799 000 рублей.


| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4664*1830*1729 | 4472*1874*1581 |
| Масса, кг | 1535-1565 | 1420 - 1625 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 808 | 337 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4G15F | GW4G15K, GW4B15D |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 - 1499 |
| Мощность л.с. | 143 | 143 - 150 |
| Крутящий момент, Нм | 202 | 210 - 230 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Макс. скорость км/ч | 175 | 185 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 12.9 | 9.8 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8.2 | 7.5 - 8.2 |
| Система старт-стоп | в зависимости от комплектации | нет |
Трансмиссия
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний | передний/полный |
Подвеска и ходовая часть
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/65 R17 | 225/55 R18 |
| Размер колес / Задние | 225/65 R17 | 225/55 R18 |
Рулевое управление
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | да | нет |
| Электроусилитель руля | нет | да |
Фары
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | нет | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | нет | да |
| Датчик дождя | нет | да |
Боковые зеркала
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Тонировка | нет | в зависимости от комплектации |
| Теплозащитное остекление | да | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | нет | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | нет | в зависимости от комплектации |
Руль
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Подрулевые переключиатели передач | нет | нет |
| Многофункциональный руль | нет | нет |
| Электроподогрев рулевого колеса | нет | да |
Сиденья
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | нет | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | нет | да |
| Электропривод водительского сиденья | нет | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | нет | да |
| Подушки безопасности-шторки | нет | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | в зависимости от комплектации | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | нет | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | нет | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | да | нет |
Климат
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | нет | в зависимости от комплектации |
Аудио
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 4 динамика | 4/6 динамиков |
Камеры
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | нет | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | нет | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | да | да |
| Камера 360 | нет | нет |
Прочие удобства
| Haval M6 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | нет | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| Haval M6 | Haval Jolion |
|---|---|
| 2179000 - 2299000 | 1999000 - 279900 |