Содержание
ToggleHaval Jolion vs Chery Tiggo 7
кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 имеют схожие размеры и технические характеристики. Jolion отличается более современной электроникой, включая светодиодные фары и разнообразные ассистенты водителя. Tiggo 7 имеет больший объем багажника и немного более мощный двигатель в топовых комплектациях. Цена на Haval Jolion варьируется от 1 999 000 до 2 799 000 рублей, а на Chery Tiggo 7 — от 1 400 000 до 2 895 000 рублей.


| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4472*1874*1581 | 4432*1837*1670 |
| Масса, кг | 1420 - 1625 | 1465 - 1507 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 337 | 414 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4G15K; GW4B15D | SQRE4T15; SQRD4G20 |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина/Нет |
| Объем двигателя, см3 | 1497 - 1499 | 1498 - 1971 |
| Мощность л.с. | 143 - 150 | 122 - 152 |
| Крутящий момент, Нм | 210 - 230 | 180 - 205 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 57 |
| Макс. скорость км/ч | 185 | 170 - 185 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.8 | 10.5 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7.5 - 8.2 | 8.2 |
| Система старт-стоп | нет | нет |
Трансмиссия
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | Вариатор |
| Тип привода | передний/полный | передний |
Подвеска и ходовая часть
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| Размер колес / Задние | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
Рулевое управление
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | нет |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | да |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Тонировка | в зависимости от комплектации | Опция производителя |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | Опция производителя |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | да |
Крыша
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | нет |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | нет |
Руль
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | нет |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Подрулевые переключиатели передач | нет | нет |
| Многофункциональный руль | нет | нет |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | нет | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | В зависимости от комплектации |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | в зависимости от комплектации | нет |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | нет |
| Электроподогрев задних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | В зависимости от комплектации |
| Подушки безопасности-шторки | да | нет |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | нет |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | нет |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | нет |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
Аудио
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 4/6 динамика | 4/6 динамика |
Камеры
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | нет |
| Проекционный дисплей | в зависимости от комплектации | нет |
Средняя цена новой машины
| Haval Jolion | Chery Tiggo 7 |
|---|---|
| 1999000 - 279900 | 1 400 000–2 895 000 |