Содержание
ToggleHaval Jolion и Changan CS35
Haval Jolion и Changan CS35 предлагают схожие размеры и технические характеристики. Haval Jolion выделяется большей мощностью (до 150 л.с.) и лучшей динамикой разгона (0-100 км/ч за 9.8 секунд). Changan CS35 имеет более низкий расход топлива и меньшие габариты, что облегчает маневрирование в городе. Оба кроссовера оснащены современными системами безопасности и комфорта, включая светодиодные фары и системы помощи водителю. Цена на Haval Jolion варьируется от 1 999 000 до 2 799 000 рублей, а на Changan CS35 — от 1 899 900 до 2 069 900 рублей.


| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | B |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4472*1874*1581 | 4160*1810*1670 |
| Масса, кг | 1420 - 1625 | 1290 - 1345 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 180 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 337 | 337 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4G15K, GW4B15D | JL478QEE |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | нет |
| Объем двигателя, см3 | 1497 - 1499 | 1598 |
| Мощность л.с. | 143 - 150 | 113 |
| Крутящий момент, Нм | 210 - 230 | 152 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 52 |
| Макс. скорость км/ч | 185 | 180 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.8 | 14 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7.5 - 8.2 | 6.8 |
| Система старт-стоп | нет | нет |
Трансмиссия
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | Механика |
| Тип привода | передний/полный | передний |
Подвеска и ходовая часть
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка |
| Стояночный тормоз | Электронный | Механический |
| Размер колес / Передние | 225/55 R18 | 205/60R16; 215/50 R17 |
| Размер колес / Задние | 225/55 R18 | 205/60R16; 215/50 R17 |
Рулевое управление
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | нет |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | нет |
Боковые зеркала
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Тонировка | в зависимости от комплектации | нет |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | нет | нет |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | нет |
Крыша
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | нет |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | нет |
Руль
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | нет |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Подрулевые переключиатели передач | нет | нет |
| Многофункциональный руль | нет | нет |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | нет |
Сиденья
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | нет | в зависимости от комплектации |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | нет |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | нет |
| Электропривод передних сидений | в зависимости от комплектации | нет |
| Электроподогрев передних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | нет |
| Электроподогрев задних сидений | в зависимости от комплектации | нет |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | нет |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | в зависимости от комплектации |
| Подушки безопасности-шторки | да | нет |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | нет |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | нет |
| Ассистент сохранения полосы движения | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Круиз-контроль | да | в зависимости от комплектации |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | нет |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | нет |
| Система контроля давления в шинах | да | нет |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | нет |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | нет |
| Система контроля усталости водителя | в зависимости от комплектациинет | нет |
Климат
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | нет |
| Раздельный климат-контроль | в зависимости от комплектации | нет |
Аудио
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 4/6 динамика | 6 динамиков |
Камеры
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | нет |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | нет |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | нет |
| Камера заднего обзора | да | нет |
Прочие удобства
| Haval Jolion | Changan CS35 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | нет |
| Проекционный дисплей | в зависимости от комплектации | нет |
Средняя цена новой машины
| Haval Jolion | Changan CS35 |
|---|---|
| 1 999 000 - 2 799 000 | 1 899 900 - 2 069 900 |