Содержание
ToggleHaval H6 vs Haval M6
кроссоверы Haval H6 и Haval M6 имеют схожие габариты и предназначены для разных сегментов рынка. H6 отличается большей мощностью, современными системами безопасности и комфортом, включая адаптивный круиз-контроль и ассистент сохранения полосы. M6 привлекает более доступной ценой и вместительным багажником. Средняя цена на Haval H6 варьируется от 2 305 000 до 3 440 000 рублей, а на Haval M6 — от 2 179 000 до 2 299 000 рублей.


| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4683*1886*1730 | 4664*1830*1729 |
| Масса, кг | 1620 | 1535-1565 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 | 170 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 560 | 808 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4B15L; GW4N20 | GW4G15F |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1499 - 1998 | 1497 |
| Мощность л.с. | 183 - 211 | 143 |
| Крутящий момент, Нм | 275 - 325 | 202 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 55 |
| Макс. скорость км/ч | 180 | 175 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.4 | 12.9 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7.3 | 8.2 |
| Система старт-стоп | да | в зависимости от комплектации |
Трансмиссия
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний/полный | передний |
Подвеска и ходовая часть
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/60 R19 | 225/65 R17 |
| Размер колес / Задние | 255/60 R19 | 225/65 R17 |
Рулевое управление
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | да |
| Электроусилитель руля | да | нет |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | да | нет |
Фары
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | нет |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | нет |
| Датчик дождя | нет | нет |
Боковые зеркала
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | в зависимости от комплектации | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Тонировка | нет | нет |
| Теплозащитное остекление | нет | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | нет | нет |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | нет |
Крыша
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | да | нет |
| Панорамная крыша | да | нет |
Руль
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | нет | нет |
Сиденья
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | нет |
| Электропривод водительского сиденья | да | нет |
| Электропривод передних сидений | в зависимости от комплектации | нет |
| Электроподогрев передних сидений | жа | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | нет |
| Электроподогрев задних сидений | нет | нет |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | нет |
| Подушки безопасности-шторки | да | нет |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | в зависимости от комплектации |
| Ассистент сохранения полосы движения | да | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | нет |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | нет |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | да | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | да | нет |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | нет |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | нет |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | нет |
Аудио
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 динамиков | 4 динамика |
Камеры
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | нет |
| Камеры бокового обзора | да | нет |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Haval H6 | Haval M6 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Haval H6 | Haval M6 |
|---|---|
| 2 305 000 - 3 440 000 | 2 179 000 - 2 299 000 |