Содержание
ToggleHaval F7x vs Geely Tugella
кроссоверы Haval F7x и Geely Tugella имеют схожие габариты и технические характеристики. Tugella отличается большей мощностью и динамикой разгона, а также наличием электропривода багажника и панорамной крыши. F7x предлагает системы старт-стоп и адаптивного круиз-контроля. Цена на Haval F7x варьируется от 2 399 000 до 3 299 000 рублей, а на Geely Tugella — от 3 509 990 до 4 389 990 рублей.


| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4691*1866*1680 | 4605*1878*1643 |
| Масса, кг | 1680 - 1785 | 1815 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 204 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 329 | 446 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4C20NT,GW4B15A | JLH-4G20TDB |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1499 - 1967 | 1969 |
| Мощность л.с. | 150 - 190 | 200 - 238 |
| Крутящий момент, Нм | 280 - 340 | 350 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 54 |
| Макс. скорость км/ч | 180 - 195 | 210 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9 - 11 | 6.9 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8.2 - 8.4 | 8.1 |
| Система старт-стоп | да | нет |
Трансмиссия
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | Автомат (АКПП 8) |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/55 R19 | 235/50 R19; 245/45 R20 |
| Размер колес / Задние | 225/55 R19 | 235/50 R19; 245/45 R20 |
Рулевое управление
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | да |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | да |
Стёкла
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Тонировка | в зависимости от комплектации | да |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | да |
| Панорамная крыша | нет | да |
Руль
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | да |
| Электропривод передних сидений | нет | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | нет | в зависимости от комплектации |
Системы безопасности
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 динамиков | 8 / 12 динамиков |
Камеры
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | да |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Haval F7x | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| Haval F7x | Geely Tugella |
|---|---|
| 2 399 000 - 3 299 000 | 3 509 990 - 4 389 990 |