Содержание
ToggleHaval F7 vs Haval Jolion
Haval F7 и Haval Jolion — два кроссовера от китайского производителя Haval, которые предлагают современный дизайн, передовые технологии и широкий спектр возможностей. Несмотря на общие черты, эти модели различаются техническими характеристиками и уровнем оснащения. В этом сравнении мы детально рассмотрим оба автомобиля, проанализируем их двигатели, приводы и расход топлива, чтобы помочь вам найти кроссовер, который наилучшим образом соответствует вашим ожиданиям и стилю вождения.


| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4691*1866*1690 | 4472*1874*1581 |
| Масса, кг | 1720 | 1420 - 1625 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 723 | 337 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4C20NT; GW4B15A | GW4G15K; GW4B15D |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1499 - 1967 | 1497 - 1499 |
| Мощность л.с. | 150 - 190 | 143 - 150 |
| Крутящий момент, Нм | 280 - 340 | 210 - 230 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 55 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 185 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9 - 11 | 9.8 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8.2 - 8.4 | 7.5 - 8.2 |
| Система старт-стоп | нет | нет |
Трансмиссия
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) | передний/полный |
Подвеска и ходовая часть
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 225/55 R18 |
| Размер колес / Задние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 225/55 R18 |
Рулевое управление
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Тонировка | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
Руль
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | нет | нет |
Климат
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | в зависимости от комплектации |
Аудио
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 динамиков | 4/6 динамиков |
Камеры
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Haval F7 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| Haval F7 | Haval Jolion |
|---|---|
| 2299000 - 3199000 | 1999000 - 279900 |