Содержание
ToggleHaval F7 vs Haval F7x
кроссоверы Haval F7 и F7x имеют схожие габариты и технические характеристики. Haval F7x отличается более спортивным дизайном и улучшенной динамикой разгона. Оба автомобиля оснащены 1.5-литровым или 2.0-литровым турбированным двигателем мощностью до 190 л.с., системой полного привода и современными функциями безопасности. Цена на Haval F7 варьируется от 2 299 000 до 3 199 000 рублей, а на Haval F7x — от 2 399 000 до 3 299 000 рублей.


| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4691*1866*1690 | 4691*1866*1680 |
| Масса, кг | 1720 | 1680 - 1785 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 723 | 329 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4C20NT,GW4B15A | GW4C20NT,GW4B15A |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1499 - 1967 | 1499 - 1967 |
| Мощность л.с. | 150 - 190 | 150 - 190 |
| Крутящий момент, Нм | 280 - 340 | 280 - 340 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 180 - 195 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9 - 11 | 9 - 11 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8.2 - 8.4 | 8.2 - 8.4 |
| Система старт-стоп | нет | да |
Трансмиссия
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Размер колес / Задние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Рулевое управление
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Тонировка | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | нет |
Крыша
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | Значение |
Руль
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | нет | нет |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | нет | нет |
Климат
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков |
Камеры
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | да | да |
| Камера 360 | нет | нет |
Прочие удобства
| Haval F7 | Haval F7x | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Haval F7 | Haval F7x |
|---|---|
| 2 299 000 - 3 199 000 | 2 399 000 - 3 299 000 |