Содержание
ToggleHaval F7 Haval Dargo
Haval F7 и Haval Dargo имеют схожие габариты и предназначены для разных сегментов рынка. F7 отличается большей мощностью, лучшей экономичностью и более низкой ценой. Dargo выделяется высоким клиренсом, улучшенной проходимостью и дополнительными функциями, такими как система старт-стоп и система мониторинга усталости водителя. Цена на Haval F7 варьируется от 2 299 000 до 3 199 000 рублей, а на Haval Dargo — от 2 999 000 до 3 549 000 рублей.


| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4691*1866*1690 | 4620*1890*1780 |
| Масса, кг | 1720 | 1815 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 200 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 723 | 333 - 371 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4C20NT,GW4B15A | GW4N20 |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1499 - 1967 | 1998 |
| Мощность л.с. | 150 - 190 | 192 |
| Крутящий момент, Нм | 280 - 340 | 320 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 60 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 180 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9 - 11 | 10 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8.2 - 8.4 | 9.2 |
| Система старт-стоп | нет | да |
Трансмиссия
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 235/65 R18 |
| Размер колес / Задние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 235/65 R18 |
Рулевое управление
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | в зависимости от комплектации |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | в зависимости от комплектации |
Стёкла
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Тонировка | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
Руль
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | нет | в зависимости от комплектации |
Системы безопасности
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | нет |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 динамиков | 8-10 динамиков |
Камеры
| Haval F7 | Haval Dardo | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | да |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Haval F7 | Haval Dargo | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| Haval F7 | Haval Dargo |
|---|---|
| 2 299 000 - 3 199 000 | 2 999 000 - 3 549 000 |