Содержание
ToggleHaval F7 и Geely Atlas Pro
Haval F7 и Geely Atlas Pro — это два кроссовера, предлагающие современные технологии и комфорт. Haval F7 выделяется лучшей экономичностью и адаптивным круиз-контролем. Geely Atlas Pro предлагает большую мощность и улучшенную динамику разгона, а также оснащен передовыми системами безопасности и комфорта, такими как система старт-стоп и вентиляция передних сидений. Цены на Haval F7 варьируются от 2 299 000 до 3 199 000 рублей, а на Geely Atlas Pro — от 2 883 990 до 3 393 990 рублей.


| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4691*1866*1690 | 4544*1831*1713 |
| Масса, кг | 1720 | 1610 - 1705 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 171 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 723 | 378 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4C20NT,GW4B15A | JLE-3G15TD |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1499 - 1967 | 1477 |
| Мощность л.с. | 150 - 190 | 177 |
| Крутящий момент, Нм | 280 - 340 | 255 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 58 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 200 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9 - 11 | 9.9 - 11 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8.2 - 8.4 | 6.8 - 7.4 |
| Система старт-стоп | нет | в зависимости от комплектации |
Трансмиссия
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 225/60 R18 |
| Размер колес / Задние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 225/60 R18 |
Рулевое управление
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | - | да |
Фары
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | да |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Тонировка | в зависимости от комплектации | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
Руль
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | да |
| Электропривод передних сидений | нет | нет |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | нет |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | нет |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | нет | в зависимости от комплектации |
Климат
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков |
Камеры
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | да |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Haval F7 | Geely Atlas Pro | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Haval F7 | Geely Atlas Pro |
|---|---|
| 2 299 000 - 3 199 000 | 2 883 990 - 3 393 990 |