Содержание
ToggleHaval F7 vs Changan CS55 Plus
Haval F7 и Changan CS55 Plus — два кроссовера с различными характеристиками. Haval F7 выделяется большей вместительностью багажника (723 л), системой полного привода и мощностью до 190 л.с. Changan CS55 Plus имеет лучшее время разгона до 100 км/ч (8.1 сек) и более низкий расход топлива (5.9 л/100 км). Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта, включая адаптивный круиз-контроль и светодиодные фары. Цены на Haval F7 варьируются от 2 299 000 до 3 199 000 рублей, на Changan CS55 Plus — от 2 629 900 до 2 749 900 рублей.


| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4691*1866*1690 | 4515*1865*1680 |
| Масса, кг | 1720 | 1535 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 171 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 723 | 475 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | GW4C20NT,GW4B15A | JL473ZQ7 |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1499 - 1967 | 1499 |
| Мощность л.с. | 150 - 190 | 181 |
| Крутящий момент, Нм | 280 - 340 | 280 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 55 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 190 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9 - 11 | 8.1 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8.2 - 8.4 | 5.9 |
| Система старт-стоп | нет | нет |
Трансмиссия
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) | передний |
Подвеска и ходовая часть
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Размер колес / Задние | 225/65 R17, 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Рулевое управление
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | - | да |
Фары
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | в зависимости от комплектации |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | в зависимости от комплектации |
Стёкла
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Тонировка | в зависимости от комплектации | опция производителя |
| Теплозащитное остекление | нет | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | в зависимости от комплектации |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | нет |
Крыша
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | да |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
Руль
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | нет |
Сиденья
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | да |
| Электропривод передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | нет |
| Электроподогрев задних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | нет |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | нет |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | нет | нет |
Климат
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 динамиков | 4/6 динамиков |
Камеры
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | да |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Haval F7 | Changan CS55 Plus | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Haval F7 | Changan CS55 Plus |
|---|---|
| 2 299 000 - 3 199 000 | 2 629 900 - 2 749 900 |