Содержание
ToggleGeely Coolray vs Haval Jolion
кроссоверы Geely Coolray и Haval Jolion имеют схожие размеры и функционал. Coolray предлагает более мощный двигатель и лучшую динамику разгона. Jolion выделяется большим объемом топливного бака и более просторным багажником. Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта, включая LED-фары и системы помощи водителю. Цена на Geely Coolray варьируется от 2 609 990 до 2 949 990 рублей, а на Haval Jolion — от 1 999 000 до 2 799 000 рублей.


| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Класс авто | B | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4380*1810*1615 | 4472*1874*1581 |
| Масса, кг | 1432 | 1420 - 1625 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 330 | 337 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | BHE15-EFZ | GW4G15K; GW4B15D |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1497 - 1499 |
| Мощность л.с. | 147 | 143 - 150 |
| Крутящий момент, Нм | 270 | 210 - 230 |
| Объем топливного бака, л | 45 | 55 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 185 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.1 | 9.8 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6.1 | 7.5 - 8.2 |
| Система старт-стоп | да | нет |
Трансмиссия
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний | передний/полный |
Подвеска и ходовая часть
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 215/60 R17; 215/55 R18 | 225/55 R18 |
| Размер колес / Задние | 215/60 R17; 215/55 R18 | 225/55 R18 |
Рулевое управление
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | нет | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | в зависимости от комплектации | да |
Боковые зеркала
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | в зависимости от комплектации | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Тонировка | опция производителя | в зависимости от комплектации |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | да |
Крыша
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | да | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | да | в зависимости от комплектации |
Руль
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | нет | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | в зависимости от комплектации | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | нет | нет |
Климат
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | в зависимости от комплектации |
Аудио
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 6 динамиков | 4/6 динамиков |
Камеры
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Geely Coolray | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| Geely Coolray | Haval Jolion |
|---|---|
| 2609990 - 2949990 | 1999000 - 279900 |