Содержание
ToggleGAC GS8 vs Jaecoo J8
Jaecoo J8 и GAC GS8 — два кроссовера с похожими характеристиками. Jaecoo J8 предлагает большую мощность (249 л.с.) и лучшую динамику разгона (0-100 км/ч за 8,5 секунд), а также экономичность (8,1 л/100 км). GAC GS8 выделяется большей вместительностью (7 мест) и объемом багажника (181 л). Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта, включая панорамную крышу и адаптивный круиз-контроль. Цена на Jaecoo J8 варьируется от 4 399 000 до 5 099 000 рублей, на GAC GS8 — от 3 899 000 до 4 499 000 рублей.


| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Класс авто | E | D |
| Тип кузова | внедорожник | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4980*1950*1780 | 4820*1930*1710 |
| Масса, кг | 2030 | 1930 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 210 |
| Количество мест | 7 | 5 |
| Количество рядов сидений | 3 | 2 |
| Объем багажника, л | 181 | 717 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | 4B20J1 | SQRF4J20C |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1991 | 1998 |
| Мощность л.с. | 231 | 249 |
| Крутящий момент, Нм | 400 | 385 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 205 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 10 | 8.5 |
| Смешанный расход, л/100 км | 9.2 | 8.1 |
| Система старт-стоп | нет | да |
Трансмиссия
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Автомат (АКПП 8) | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер колес / Задние | 255/50 R20 | 245/50 R20 |
Рулевое управление
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | нет | нет |
Фары
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да | да |
Стёкла
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Тонировка | да | да |
| Теплозащитное остекление | да | - |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | да | да |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | да |
| Электроподогрев задних сидений | нет | да |
| Память расположения водительского сиденья | в зависимости от комплектации | да |
Системы безопасности
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | в зависимости от комплектации | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | да | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | да |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | нет |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 - 10 динамиков | 12/14 динамиков |
Камеры
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| GAC GS8 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | в зависимости от комплектации | да |
Средняя цена новой машины
| GAC GS8 | Jaecoo J8 |
|---|---|
| 3 899 000 - 4 499 000 | 4 399 000 - 5 099 000 |