Содержание
ToggleGAC GS8 vs Haval H9
GAC GS8 и Haval H9 — два внедорожника с схожими размерами и характеристиками. GAC GS8 выделяется большей мощностью (231 л.с.), современными функциями, такими как электропривод багажника и панорамная крыша, а также вместительным багажником. Haval H9 имеет больший клиренс (206 мм), более вместительный топливный бак и систему старт-стоп. Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта. Цена на GAC GS8 варьируется от 3 899 000 до 4 499 000 рублей, на Haval H9 — от 4 099 000 до 4 299 000 рублей.


| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Класс авто | E | J |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4980*1950*1780 | 4856*1926*1900 |
| Масса, кг | 2030 | 2325 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 206 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 |
| Объем багажника, л | 181 | 112 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | 4B20J1 | GW4C20B |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1991 | 1967 |
| Мощность л.с. | 231 | 218 |
| Крутящий момент, Нм | 400 | 380 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 80 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 180 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 10 | 11 |
| Смешанный расход, л/100 км | 9.2 | 8.4 |
| Система старт-стоп | нет | да |
Трансмиссия
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Автомат (АКПП 8) | Автомат (АКПП 8) |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер колес / Задние | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Рулевое управление
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | нет |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | да | нет |
Стёкла
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Тонировка | да | нет |
| Теплозащитное остекление | да | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | нет |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | нет |
Крыша
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | да | да |
| Панорамная крыша | да | нет |
Руль
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | нет | да |
| Память расположения водительского сиденья | в зависимости от комплектации | да |
Системы безопасности
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | в зависимости от комплектации | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | да | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | нет |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | нет |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | в зависимости от комплектации | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | нет |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 - 10 динамиков | 10 динамиков |
Камеры
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | нет |
| Камеры бокового обзора | да | нет |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| GAC GS8 | HAVAL H9 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | нет |
| Проекционный дисплей | в зависимости от комплектации | нет |
Средняя цена новой машины
| GAC GS8 | HAVAL H9 |
|---|---|
| 3 899 000 - 4 499 000 | 4 099 000 - 4 299 000 |