Содержание
ToggleGAC GS8 vs EXEED VX
GAC GS8 и EXEED VX — два кроссовера, предлагающие высокий уровень комфорта и технологий. GAC GS8 отличается большей вместительностью, рассчитан на 7 пассажиров и предлагает высокий уровень комфорта и безопасности. EXEED VX выделяется лучшей динамикой разгона, экономичностью и наличием дополнительных функций, таких как система старт-стоп и вентиляция передних сидений. Средняя цена на GAC GS8 варьируется от 3 899 000 до 4 499 000 рублей, а на EXEED VX — от 6 500 000 до 6 700 000 рублей.


| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Класс авто | E | E |
| Тип кузова | внедорожник | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4980*1950*1780 | 4970*1940*1792 |
| Масса, кг | 2030 | 1995 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 200 |
| Количество мест | 7 | 6 |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 |
| Объем багажника, л | 181 | 784 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | 4B20J1 | SQRF4J20C |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1991 | 1998 |
| Мощность л.с. | 231 | 249 |
| Крутящий момент, Нм | 400 | 385 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
| Макс. скорость км/ч | 195 | 195 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 10 | 9.3 |
| Смешанный расход, л/100 км | 9.2 | 8.2 |
| Система старт-стоп | нет | да |
Трансмиссия
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Автомат (АКПП 8) | Автомат (АКПП 8) |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер колес / Задние | 255/50 R20 | 245/50 R20 |
Рулевое управление
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | нет | нет |
Фары
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да | да |
Стёкла
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Тонировка | да | да |
| Теплозащитное остекление | да | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | да | да |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | да |
| Электроподогрев задних сидений | нет | да |
| Память расположения водительского сиденья | в зависимости от комплектации | да |
Системы безопасности
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | в зависимости от комплектации | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | да | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | да |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | в зависимости от комплектации | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | да |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 - 10 динамиков | 23 динамика |
Камеры
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| GAC GS8 | EXEED VX | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | в зависимости от комплектации | да |
Средняя цена новой машины
| GAC GS8 | EXEED VX |
|---|---|
| 3 899 000 - 4 499 000 | 6 500 000 - 6 700 000 |