Содержание
ToggleExeed TXL vs Geely Tugella
Exeed TXL и Geely Tugella — это кроссоверы с похожими техническими характеристиками. Exeed TXL предлагает больше пространства с объемом багажника 600 литров и мощностью до 197 л.с. Geely Tugella отличается лучшей динамикой разгона (0-100 км/ч за 6,9 секунд) и экономичностью (8,1 л/100 км). Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта, такими как панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль. Цена на Exeed TXL варьируется от 4 250 000 до 4 900 000 рублей, на Geely Tugella — от 3 509 990 до 4 389 990 рублей.


| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Класс авто | D | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4780*1890*1730 | 4605*1878*1643 |
| Масса, кг | 1775 - 1840 | 1815 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 204 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 600 | 446 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | SQRF4J16; SQRF4J20C | JLH-4G20TDB |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1598 - 1998 | 1969 |
| Мощность л.с. | 197 | 200 - 238 |
| Крутящий момент, Нм | 275 - 375 | 350 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 54 |
| Макс. скорость км/ч | 210 | 210 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.8 | 6.9 |
| Смешанный расход, л/100 км | 9.2 | 8.1 |
| Система старт-стоп | да | нет |
Трансмиссия
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Автомат (АКПП 8) | Автомат (АКПП 8) |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 235/50 R19; 245/45 R20 | 235/50 R19; 245/45 R20 |
| Размер колес / Задние | 235/50 R19; 245/45 R20 | 235/50 R19; 245/45 R20 |
| Блокировка центрального дифференциала | да | - |
Рулевое управление
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да | да |
Стёкла
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Тонировка | опция производителя | да |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | да |
Крыша
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | да |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | в зависимости от комплектации |
Системы безопасности
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | в зависимости от комплектации | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | в зависимости от комплектации | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | да | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | нет |
| Система распознавания дорожных знаков | да | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 16 - 23 динамика | 8 / 12 динамиков |
Камеры
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| EXEED TXL | Geely Tugella | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| EXEED TXL | Geely Tugella |
|---|---|
| 4 250 000 - 4 900 000 | 3 509 990 - 4 389 990 |