Содержание
ToggleEXEED TXL vs EXEED LX
EXEED TXL и EXEED LX имеют схожие габариты и предназначены для разных сегментов рынка. EXEED TXL отличается большей мощностью, объемом багажника и высокими технологиями, такими как панорамная крыша и система старт-стоп. EXEED LX предлагает более компактные размеры и лучшую экономичность. Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта. Средняя цена на EXEED TXL варьируется от 4 250 000 до 4 900 000 рублей, а на EXEED LX — от 3 060 000 до 3 840 000 рублей.


| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Класс авто | D | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4780*1890*1730 | 4533*1848*1690 |
| Масса, кг | 1775 - 1840 | 1535 - 1660 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 185 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 600 | 412 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | SQRF4J16; SQRF4J20C | SQRE4T15C; SQRF4J16 |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1598 - 1998 | 1498 - 1598 |
| Мощность л.с. | 197 | 150 |
| Крутящий момент, Нм | 275 - 375 | 210 - 275 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 51 - 57 |
| Макс. скорость км/ч | 210 | 185 - 205 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.8 | 10.2 |
| Смешанный расход, л/100 км | 9.2 | 8 |
| Система старт-стоп | да | в зависимости от комплектации |
Трансмиссия
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Автомат (АКПП 8) | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 235/50 R19; 245/45 R20 | 225/55 R19 |
| Размер колес / Задние | 235/50 R19; 245/45 R20 | 225/55 R19 |
| Блокировка центрального дифференциала | да | нет |
Рулевое управление
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да | да |
Стёкла
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Тонировка | опция производителя | опция производителя |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | да |
Крыша
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | да |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | да |
Системы безопасности
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | в зависимости от комплектации | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | в зависимости от комплектации | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | да | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 16 - 23 динамика | 6 - 8 динамиков |
Камеры
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| EXEED TXL | EXEED LX | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | в зависимости от комплектации | нет |
Средняя цена новой машины
| EXEED TXL | EXEED LX |
|---|---|
| 4 250 000 - 4 900 000 | 3 060 000 - 3 840 000 |