Содержание
ToggleExeed TXL и Changan UNI-K
Кроссоверы Exeed TXL и Changan UNI-K предлагают высокий уровень производительности и комфорта. Exeed TXL отличается большей мощностью, объемом багажника и современными функциями, такими как панорамная крыша и система старт-стоп. Changan UNI-K выделяется лучшей динамикой разгона и экономичностью, а также имеет множество дополнительных опций, таких как адаптивный круиз-контроль и вентиляция передних сидений. Цены на Exeed TXL варьируются от 4 250 000 до 4 900 000 рублей, а на Changan UNI-K — от 3 689 900 до 4 269 900 рублей.


| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Класс авто | D | E |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4780*1890*1730 | 4865*1948*1695 |
| Масса, кг | 1775 - 1840 | 2005 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 600 | 351 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | SQRF4J16; SQRF4J20C | JL486ZQ5 |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1598 - 1998 | 1998 |
| Мощность л.с. | 197 | 226 |
| Крутящий момент, Нм | 275 - 375 | 380 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 70 |
| Макс. скорость км/ч | 210 | 200 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.8 | 8.1 |
| Смешанный расход, л/100 км | 9.2 | 8.4 |
| Система старт-стоп | да | да |
Трансмиссия
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Автомат (АКПП 8) | Автомат (АКПП 8) |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 235/50 R19; 245/45 R20 | 255/50 R20; 265/45 R21 |
| Размер колес / Задние | 235/50 R19; 245/45 R20 | 255/50 R20; 265/45 R21 |
| Блокировка центрального дифференциала | да | - |
Рулевое управление
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Стёкла
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Тонировка | опция производителя | опция производителя |
| Теплозащитное остекление | нет | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | нет |
Крыша
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | да |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | нет |
Сиденья
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | в зависимости от комплектации |
Системы безопасности
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | в зависимости от комплектации | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | в зависимости от комплектации | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | да | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | да | нет |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | в зависимости от комплектации | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | да | нет |
Климат
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 16 - 23 динамика | 4/7/12 динамиков |
Камеры
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| EXEED TXL | Changan UNI-K | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | в зависимости от комплектации | нет |
Средняя цена новой машины
| EXEED TXL | Changan UNI-K |
|---|---|
| 4 250 000 - 4 900 000 | 3 689 900 - 4 269 900 |