Содержание
ToggleExeed RX vs Exeed TXL
Exeed RX и Exeed TXL — это два кроссовера, предлагающие высокие технологии и комфорт. RX выделяется мощностью в 249 л.с., объемом багажника (660 л) и экономичностью (7,6 л/100 км). TXL имеет мощность 197 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 9,8 сек, оснащен панорамной крышей и системой старт-стоп. Оба автомобиля имеют современные системы безопасности и комфорта, включая адаптивный круиз-контроль и камеры бокового обзора. Цена на RX варьируется от 5 150 000 до 5 450 000 рублей, на TXL — от 4 250 000 до 4 900 000 рублей.


| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Класс авто | D | D |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4775*1920*1671 | 4780*1890*1730 |
| Масса, кг | 1903 | 1775 - 1840 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 187 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 660 | 600 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | SQRF4J20C | SQRF4J16; SQRF4J20C |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1598 - 1998 |
| Мощность л.с. | 249 | 197 |
| Крутящий момент, Нм | 385 | 275 - 375 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 55 |
| Макс. скорость км/ч | 200 | 210 |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 7.6 | 9.8 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7.6 | 9.2 |
| Система старт-стоп | да | да |
Трансмиссия
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | Автомат (АКПП 8) |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 245/50 R20 | 235/50 R19; 245/45 R20 |
| Размер колес / Задние | 245/50 R20 | 235/50 R19; 245/45 R20 |
Рулевое управление
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да | да |
Стёкла
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Тонировка | да | опция производителя |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | да |
Крыша
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | да | нет |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | в зависимости от комплектации |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | да |
Системы безопасности
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | да | в зависимости от комплектации |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | в зависимости от комплектации |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | да | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | нет |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | да | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | да | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8/14 динамиков | 16/23 динамика |
Камеры
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| EXEED RX | EXEED TXL | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | да | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| EXEED RX | EXEED TXL |
|---|---|
| 5 150 000 - 5 450 000 | 4 250 000 - 4 900 000 |