Содержание
ToggleChery Tiggo 8 vs Chery Tiggo 8 Pro
Оба кроссовера имеют схожие габариты и оснащение, но различаются мощностью двигателя, объемом и динамикой разгона. Tiggo 8 Pro предлагает более мощные двигатели, дополнительное оснащение в виде системы старт-стоп, различных ассистентов и улучшенной мультимедиа. Цена на Chery Tiggo 8 начинается от 3 109 900 рублей, а на Chery Tiggo 8 Pro — от 3 219 900 до 3 829 900 рублей.


| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Класс авто | D | D |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4700*1860*1705 | 4722*1860*1705 |
| Масса, кг | 1631 | 1640 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 |
| Объем багажника, л | 193 | 193 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | SQRE4T15B, SQRE4T15C | SQRD4T20, SQRF4J16 |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 - 1971 |
| Мощность л.с. | 147 | 170 - 186 |
| Крутящий момент, Нм | 210 | 250 - 275 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
| Макс. скорость км/ч | 190 | 185- 200 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.8 | 8.9 - 10 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7.6 | 7 - 8.2 |
| Система старт-стоп | нет | да |
Трансмиссия
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Механика или Робот | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний | передний |
Подвеска и ходовая часть
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Размер колес / Задние | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Рулевое управление
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | да | да |
Стёкла
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Тонировка | опция производителя | опция производителя |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | в зависимости от комплектации |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | да | да |
Крыша
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | да | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | да | в зависимости от комплектации |
Руль
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | да | нет |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | в зависимости от комплектации |
Системы безопасности
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система мониторинга «слепых зон» | нет | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
Аудио
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков |
Камеры
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | нет | да |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Chery Tiggo 8 | Chery Tiggo 8 Pro |
|---|---|
| 3 109 900 | 3 219 900 - 3 829 900 |