Содержание
ToggleChery Tiggo 7 Pro vs Haval F7
Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7 — два популярных кроссовера из Китая, завоевавших признание благодаря современному дизайну, передовым технологиям и функциональности. Несмотря на то, что обе модели относятся к одной и той же категории, они обладают своими особенностями, которые делают их уникальными.


| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4500*1842*1705 | 4691*1866*1690 |
| Масса, кг | 1540 | 1720 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 475 | 723 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | SQRE4T15C | GW4C20NT; GW4B15A |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1499 - 1967 |
| Мощность л.с. | 147 | 150 - 190 |
| Крутящий момент, Нм | 210 | 280 - 340 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 56 |
| Макс. скорость км/ч | 186 | 195 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.7 | 9 - 11 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8.2 | 8.2 - 8.4 |
| Система старт-стоп | нет | нет |
Трансмиссия
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/65 R17, 225/60 R18 | 225/65 R17, 225/55 R19 |
| Размер колес / Задние | 225/65 R17, 225/60 R18 | 225/65 R17, 225/55 R19 |
Рулевое управление
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | в зависимости от комплектации | да |
Боковые зеркала
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | в зависимости от комплектации | нет |
Стёкла
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Тонировка | опция производителя | в зависимости от комплектации |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | в зависимости от комплектации | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | в зависимости от комплектации | нет |
Крыша
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
Руль
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | в зависимости от комплектации | да |
Сиденья
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | в зависимости от комплектации | нет |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | в зависимости от комплектации | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | нет | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | нет | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | да | нет |
Климат
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | в зависимости от комплектации | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 4 - 6 динамиков | 8 динамиков |
Камеры
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | да | да |
| Камера 360 | нет | нет |
Прочие удобства
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Chery Tiggo 7 Pro | Haval F7 |
|---|---|
| 2519900 - 3009900 | 2299000 - 3199000 |