Содержание
ToggleChangan UNI-K vs EXEED RX
Эти кроссоверы Changan Uni-K и Exeed RX имеют схожие габариты и предназначены для разных сегментов рынка. Uni-K отличается большей мощностью и лучшей динамикой разгона, тогда как RX предлагает более экономичный расход топлива и систему старт-стоп. Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта. Цена на Changan Uni-K варьируется от 3 689 900 до 4 269 900 рублей, а на Exeed RX — от 5 150 000 до 5 450 000 рублей.


| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Класс авто | E | D |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4865*1948*1695 | 4775*1920*1671 |
| Масса, кг | 2005 | 1903 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 187 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 351 | 660 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | JL486ZQ5 | SQRF4J20C |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
| Мощность л.с. | 226 | 249 |
| Крутящий момент, Нм | 380 | 385 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 65 |
| Макс. скорость км/ч | 200 | 200 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.1 | 7.6 |
| Смешанный расход, л/100 км | 8.4 | 7.6 |
| Система старт-стоп | нет | да |
Трансмиссия
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Автомат (АКПП 8) | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 255/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер колес / Задние | 255/50 R20 | 245/50 R20 |
Рулевое управление
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | да | нет |
Фары
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | в зависимости от комплектации | да |
Стёкла
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Тонировка | опция производителя | да |
| Теплозащитное остекление | да | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | да | да |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | нет | да |
Сиденья
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Электроподогрев задних сидений | да | да |
| Память расположения водительского сиденья | в зависимости от комплектации | да |
Системы безопасности
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | в зависимости от комплектации | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | да |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | в зависимости от комплектации | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | в зависимости от комплектации | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | в зависимости от комплектации | да |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | да |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 4/7/12 динамиков | 8/14 динамиков |
Камеры
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Changan UNI-K | EXEED RX | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | да |
| Проекционный дисплей | нет | да |
Средняя цена новой машины
| Changan UNI-K | EXEED RX |
|---|---|
| 3 689 900 - 4 269 900 | 5 150 000 - 5 450 000 |