Содержание
ToggleChangan CS55 vs Haval F7
Changan CS55 и Haval F7 — два кроссовера с различными особенностями. Haval F7 имеет большую мощность (до 190 л.с.), вместительный багажник (723 л) и систему полного привода. Changan CS55 отличается меньшим расходом топлива (6.5 л/100 км) и компактными размерами, что делает его удобным для городского вождения. Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта. Цена на Changan CS55 варьируется от 2 189 900 до 2 389 900 рублей, на Haval F7 — от 2 299 000 до 3 199 000 рублей.


| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Класс авто | C | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4500*1855*1690 | 4691*1866*1690 |
| Масса, кг | 1535-1565 | 1720 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 505 | 723 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | JL476ZQCD | GW4C20NT,GW4B15A |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 - 1967 |
| Мощность л.с. | 143 | 150 - 190 |
| Крутящий момент, Нм | 210 | 280 - 340 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 56 |
| Макс. скорость км/ч | 180 | 195 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 11.8 | 9 - 11 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6.5 | 8.2 - 8.4 |
| Система старт-стоп | нет | нет |
Трансмиссия
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Автомат / Механика | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/60 R17 | 225/65 R17, 225/55 R19 |
| Размер колес / Задние | 225/60 R17 | 225/65 R17, 225/55 R19 |
Рулевое управление
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | да | - |
Фары
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | нет | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | в зависимости от комплектации | да |
Боковые зеркала
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Тонировка | нет | в зависимости от комплектации |
| Теплозащитное остекление | да | нет |
| Обогрев заднего стекла | нет | да |
| Электроподогрев лобового стекла | нет | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | нет |
Крыша
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | нет | в зависимости от комплектации |
Руль
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | в зависимости от комплектации | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | нет | да |
Сиденья
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | нет | в зависимости от комплектации |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | нет | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | нет | нет |
| Электроподогрев передних сидений | нет | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | нет | да |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | в зависимости от комплектации | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности боковая | нет | да |
| Подушки безопасности-шторки | нет | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | нет | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | в зависимости от комплектации | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | нет | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | нет | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | нет | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | нет | нет |
Климат
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | в зависимости от комплектации | да |
| Раздельный климат-контроль | в зависимости от комплектации | да |
Аудио
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 4 / 6 динамиков | 8 динамиков |
Камеры
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | нет | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | в зависимости от комплектации | да |
Прочие удобства
| Changan CS55 | Haval F7 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | нет | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Changan CS55 | Haval F7 |
|---|---|
| 2 189 900 - 2 389 900 | 2 299 000 - 3 199 000 |