Содержание
ToggleChangan CS35 vs Geely Coolray
Changan CS35 Plus и Geely Coolray — два кроссовера с разными особенностями. CS35 Plus предлагает более мощный двигатель (150 л.с.), больший объем багажника (403 л) и улучшенное соотношение веса и мощности. Coolray отличается более низким расходом топлива и лучшими функциями, такими как система старт-стоп и адаптивный круиз-контроль. Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта. Цена на CS35 Plus варьируется от 1 899 900 до 2 069 900 рублей, а на Coolray — от 2 609 990 до 2 949 990 рублей.


| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Класс авто | B | B |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4330*1825*1660 | 4380*1810*1615 |
| Масса, кг | 1290 - 1345 | 1432 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 | 180 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 337 | 330 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | JL478QEE | BHE15-EFZ |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Нет | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1499 |
| Мощность л.с. | 113 | 147 |
| Крутящий момент, Нм | 152 | 270 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 45 |
| Макс. скорость км/ч | 180 | 195 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 14 | 8.1 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6.8 | 6.1 |
| Система старт-стоп | нет | да |
Трансмиссия
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Механика / автомат | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний | передний |
Подвеска и ходовая часть
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 205/60R16; 215/50 R17 | 215/60 R17; 215/55 R18 |
| Размер колес / Задние | 205/60R16; 215/50 R17 | 215/60 R17; 215/55 R18 |
Рулевое управление
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
Фары
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | нет | нет |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | нет | в зависимости от комплектации |
Боковые зеркала
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | в зависимости от комплектации |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Тонировка | нет | опция производителя |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | нет | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | да |
| Панорамная крыша | нет | да |
Руль
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | нет | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | нет | да |
Сиденья
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | в зависимости от комплектации | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | нет | в зависимости от комплектации |
| Электропривод водительского сиденья | нет | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | нет | нет |
| Электроподогрев передних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | нет |
| Электроподогрев задних сидений | нет | да |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | нет | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | в зависимости от комплектации | да |
| Подушки безопасности-шторки | нет | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | нет | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | нет | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | нет | нет |
| Круиз-контроль | в зависимости от комплектации | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | в зависимости от комплектации |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | нет | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | нет | да |
| Передний парктроник | нет | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | да | нет |
Климат
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | нет |
| Климат-контроль | нет | да |
| Раздельный климат-контроль | нет | да |
Аудио
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
Камеры
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | нет | да |
| Камера переднего обзора | нет | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | нет | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | нет | да |
Прочие удобства
| Changan CS35 | Geely Coolray | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | нет | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| Changan CS35 | Geely Coolray |
|---|---|
| 1 899 900 - 2 069 900 | 2 609 990 - 2 949 990 |