Содержание
ToggleChangan CS35 Plus и Haval Jolion
Changan CS35 Plus и Haval Jolion — кроссоверы с разными характеристиками. CS35 Plus предлагает более мощный двигатель (150 л.с.), больший объем багажника (403 л) и лучшее соотношение веса и мощности. Jolion отличается улучшенной экономичностью (7.5-8.2 л/100 км) и наличием дополнительных функций, таких как обогрев форсунок стеклоомывателя и вентиляция передних сидений. Оба автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта. Цена на CS35 Plus варьируется от 2 339 900 до 2 399 900 рублей, на Jolion — от 1 999 000 до 2 799 000 рублей.


| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Класс авто | B | C |
| Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4330*1825*1660 | 4472*1874*1581 |
| Масса, кг | 1465 | 1420 - 1625 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 403 | 337 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | JL473ZQ9 | GW4G15K; GW4B15D |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1392 | 1497 - 1499 |
| Мощность л.с. | 150 | 143 - 150 |
| Крутящий момент, Нм | 255 | 210 - 230 |
| Объем топливного бака, л | 52 | 55 |
| Макс. скорость км/ч | 200 | 185 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 14 | 9.8 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6.1 | 7.5 - 8.2 |
| Система старт-стоп | нет | нет |
Трансмиссия
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Коробка передач | РКПП 7 (Робот) / Вариатор | РКПП 7 (Робот) / Вариатор |
| Тип привода | передний | передний/полный |
Подвеска и ходовая часть
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 215/60 R17 | 225/55 R18 |
| Размер колес / Задние | 215/60 R17 | 225/55 R18 |
Рулевое управление
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | нет | нет |
| Электроусилитель руля | да | да |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | да | - |
Фары
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | в зависимости от комплектации | да |
Боковые зеркала
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
Стёкла
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Тонировка | нет | в зависимости от комплектации |
| Теплозащитное остекление | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | да | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Панорамная крыша | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
Руль
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | нет | да |
Сиденья
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | нет | нет |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | в зависимости от комплектации | да |
| Электропривод водительского сиденья | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Электропривод передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | в зависимости от комплектации | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | нет | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | нет |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | нет | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | в зависимости от комплектации |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | нет | в зависимости от комплектации |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | в зависимости от комплектации |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Система контроля усталости водителя | в зависимости от комплектации | нет |
Климат
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | нет | в зависимости от комплектации |
Аудио
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 6 динамиков | 4/6 динамиков |
Камеры
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | нет | в зависимости от комплектации |
| Камеры бокового обзора | нет | в зависимости от комплектации |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | в зависимости от комплектации | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | в зависимости от комплектации |
Средняя цена новой машины
| Changan CS35 Plus | Haval Jolion |
|---|---|
| 2 339 900 - 2 399 900 | 1 999 000 - 2 799 000 |