Содержание
ToggleBAIC BJ40 vs TANK 300
BAIC BJ40 и Tank 300 — внедорожники с похожими характеристиками. BJ40 имеет больший объем багажника (532 л), а Tank 300 предлагает большее количество современных функций, таких как система старт-стоп, адаптивный круиз-контроль и ассистент сохранения полосы. Tank 300 также обладает большим клиренсом (224 мм) и лучшей проходимостью. Оба автомобиля оснащены системами безопасности и комфорта, такими как светодиодные фары и климат-контроль. Цена на BJ40 варьируется от 4 350 000 до 4 500 000 рублей, на Tank 300 — от 4 199 000 до 4 799 000 рублей.


| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Класс авто | J | J |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4645*1925*1871 | 4760*1930*1903 |
| Масса, кг | 2080 - 2140 | 2230 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 210 | 224 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 532 | 410 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Двигатель
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Марка двигателя | HY4C20B | E20CB |
| Тип двигателя | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый | Бензин, Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 |
| Мощность л.с. | 218 | 220 |
| Крутящий момент, Нм | 380 | 380 |
| Объем топливного бака, л | 75 | 80 |
| Макс. скорость км/ч | 180 | 175 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 10.8 | 10.6 |
| Смешанный расход, л/100 км | 10.4 | 10.7 |
| Система старт-стоп | нет | да |
Трансмиссия
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Автомат (АКПП 8) | Автомат (АКПП 8) |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Размер колес / Задние | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
Рулевое управление
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | да | нет |
| Электроусилитель руля | нет | да |
Фары
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | нет | да |
| Датчик света | В зависимости от комплектации | да |
| Датчик дождя | Опция производителя | да |
Боковые зеркала
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Опция производителя | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | нет | нет |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | нет |
| Автодоводчик дверей | нет | нет |
Стёкла
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Тонировка | Опция производителя | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | нет | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | нет | да |
Крыша
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | да |
| Панорамная крыша | нет | нет |
Руль
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | нет | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | да | да |
Сиденья
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | В зависимости от комплектации | да |
| Электроподогрев передних сидений | Опция производителя | да |
| Вентиляция передних сидений | нет | в зависимости от комплектации |
| Электроподогрев задних сидений | нет | да |
| Память расположения водительского сиденья | нет | нет |
Системы безопасности
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | нет | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | нет | нет |
| Подушка безопасности боковая | нет | да |
| Подушки безопасности-шторки | нет | в зависимости от комплектации |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | нет | да |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | нет | да |
| Круиз-контроль | Опция производителя | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | нет | да |
| Функция "Проводи меня домой" | да | да |
| Система управления дальним светом | нет | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | нет | нет |
| Система мониторинга «слепых зон» | нет | в зависимости от комплектации |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | нет | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | нет | нет |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | нет | да |
| Система контроля усталости водителя | нет | да |
Климат
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 6 / 7 динамиков | 8 динамиков |
Камеры
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | В зависимости от комплектации | да |
| Камеры бокового обзора | нет | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| BAIC BJ40 | TANK 300 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | нет | в зависимости от комплектации |
| Проекционный дисплей | нет | нет |
Средняя цена новой машины
| BAIC BJ40 | TANK 300 |
|---|---|
| 4 350 000 - 4 500 000 | 4 199 000 - 4 799 000 |