Содержание
ToggleAvatr 11 vs Zeekr 001
Avatr 11 и Zeekr 001 — два современных электромобиля. Avatr 11 имеет запас хода 600-705 км, мощность 230 кВт и задний привод. Zeekr 001 отличается запасом хода до 750 км, мощностью до 580 кВт и полным приводом. Оба автомобиля предлагают передовые системы безопасности и комфорта, такие как адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша. Цена на Avatr 11 составляет 5 800 000 — 8 990 000 рублей, на Zeekr 001 — 6 500 000 — 8 000 000 рублей.


| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Класс авто | D | E |
| Тип кузова | кроссовер | хетчбэк |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4880*1970*1601 | 3005*1703*1716 |
| Масса, кг | 2160 - 2240 | 2285 - 2575 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 174 |
| Количество мест | 4 - 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 |
| Объем багажника, л | 394 | 2144 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Электротяга
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Тип батареи | LFP — литий-железо-фосфатные батареи | LFP — литий-железо-фосфатные батареи |
| Запас хода на электротяге в км | 600 - 705 | 675 - 750 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 230 | 310 - 580 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 370 | 440 - 810 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 90.38 - 116.8 | 95 - 100.01 |
| Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (задний 230 кВт) | 2 электромотора (передний 270 кВт, задний 310 кВт) |
Эксплуатационные показатели:
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | Значение | Значение |
| Разгон до 100 км/ч, сек | Значение | Значение |
Трансмиссия
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | задний | Полный (4WD) |
Подвеска и ходовая часть
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможения | да | да |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Размер колес / Передние | 265/45 R21 (опция 265/40 R22) | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) |
| Размер колес / Задние | 265/45 R21 (опция 265/40 R22) | 255/55 R19 (255/45 R21 опция) |
Фары
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | да | да |
| Светодиодные ходовые огни | да | да |
| Cветодиодные задние фонари | да | да |
| Задние противотуманные фонари | да | да |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | да |
| Датчик света | да | да |
| Датчик дождя | да | да |
Боковые зеркала
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | да | да |
| Электропривод боковых зеркал | да | да |
| Электроподогрев зеркал | да | да |
Двери
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Электропривод багажника | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | нет | Опция производителя |
| Автодоводчик дверей | Опция производителя | - |
Стёкла
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Тонировка | да | нет |
| Теплозащитное остекление | нет | да |
| Обогрев заднего стекла | да | да |
| Электроподогрев лобового стекла | Опция производителя | да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Опция производителя | - |
Крыша
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Регулируемый люк | нет | нет |
| Панорамная крыша | да | да |
Руль
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Регулируемая рулевая колонка | да | да |
| Телескопическая регулировка руля | да | да |
| Вертикальная регулировка руля | да | да |
| Управление аудиосистемой на руле | да | да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Опция производителя | да |
Сиденья
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Регулировка передних сидений | да | да |
| Поясничная опора в передних сиденьях | да | да |
| Разделительный подлокотник спереди | да | да |
| Разделительный подлокотник сзади | да | да |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Электропривод передних сидений | да | да |
| Электроподогрев передних сидений | да | да |
| Вентиляция передних сидений | Опция производителя | да |
| Электроподогрев задних сидений | в зависимости от комплектации | да |
| Память расположения водительского сиденья | да | да |
Системы безопасности
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ | да | да |
| Подушка безопасности водительская | да | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да | да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | да | нет |
| Электропривод водительского сиденья | да | да |
| Подушка безопасности боковая | да | да |
| Подушки безопасности-шторки | да | да |
| Крепление ISOFIX | да | да |
| Трехточечный ремень безопасности | да | да |
| Натяжитель ремней безопасности | да | да |
Электронные помощники
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | да | да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | да | да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | да | да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | да | да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | да | да |
| Переключатель режимов движения | да | да |
| Ассистент сохранения полосы движения | да | нет |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | да | да |
| Круиз-контроль | да | да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | да | да |
| Функция "Проводи меня домой" | да | нет |
| Система управления дальним светом | да | да |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | да | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков | да | да |
| Система контроля давления в шинах | да | да |
| Передний парктроник | да | да |
| Задний парктроник | да | да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | да | да |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | да | да |
| Система контроля усталости водителя | да | да |
Климат
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | да | да |
| Климат-контроль | да | да |
| Раздельный климат-контроль | да | да |
Аудио
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Кол-во динамиков | 14 динамиков | 28 динамиков |
Камеры
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | да | да |
| Камера переднего обзора | да | да |
| Камеры бокового обзора | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да |
Прочие удобства
| Avatr 11 | Zeekr 001 | |
|---|---|---|
| Беспроводное зарядное устройство | да | да |
| Проекционный дисплей | нет | да |
Средняя цена новой машины
| Avatr 11 | Zeekr 001 |
|---|---|
| 5 800 000 - 8 990 000 | 6 500 000 - 8 000 000 |