Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | C |
Тип кузова | SUV |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4655*1890*1664 |
Масса, кг | 1840 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | - |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | 507 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | 15FDE |
Объем двигателя, см3 | 1496 |
Мощность л.с. | 188 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Макс. скорость км/ч | 200 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 6.9 |
Смешанный расход, л/100 км | 4.9 |
Крутящий момент, Нм | 300 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 50 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 180 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 270 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 12.3 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | АКПП 10 |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 225/55 R19; 245/45 R20 |
Размер колес / Задние | 225/55 R19; 245/45 R20 |
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | C |
Тип кузова | SUV |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4655*1890*1664 |
Масса, кг | 1600 - 1670 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | - |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | 507 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | 15FDE |
Объем двигателя, см3 | 1496 |
Мощность л.с. | 188 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Макс. скорость км/ч | 190 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.3 |
Смешанный расход, л/100 км | 6 - 6.2 |
Крутящий момент, Нм | 300 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | РКПП 7 |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 215/60 R18; 225/55 R19; 245/45 R20 / 215/60 R18; 225/55 R19; 245/45 R20 |
Цены на новые Roewe RX5 начинаются от $13 440 до $20 240 на момент написания статьи.