Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Электрический седан |
Класс авто | C |
Тип кузова | Седан |
Год выпуска | 2020 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4724*1835*1493 |
Масса, кг | 1600 - 1635 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | 467 |
Количество дверей | 4 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Система рекуперативного торможения | в зависимости от комплектации |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 215/50 R17 |
Размер колес / Задние | 215/50 R17 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 520 - 620 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 135 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 280 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 61.1 - 69.9 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 137 кВт) |
Эксплуатационные показатели: | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.3 |
Цены на новые Rising ER6 начинаются от $22 140 до $27 310 на момент написания статьи.
Специализация бренда EXEED фокусируется на производстве премиум-автомобилей. Эта направленность не случайна и основана на стремлении компании занять определенную нишу в автомобильном рынке, а именно среди автомобилей премиум-класса.
EXEED работает в нескольких ключевых сегментах рынка: