Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Минивэн |
Класс авто | M |
Тип кузова | Минивэн |
Год выпуска | 2023 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4907*1885*1756 |
Масса, кг | 2280 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | - |
Количество мест | 6 - 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | 280 - 760 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-Цилиндра |
Модель двигателя | 15FKE |
Объем двигателя, см3 | 1496 |
Мощность л.с. | 239 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Макс. скорость км/ч | 180 |
Тип топлива | АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | - |
Смешанный расход, л/100 км | - |
Крутящий момент, Нм | 390 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 130 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 239 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 390 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 24.7 |
Описание быстрой зарядки | Быстрая зарядка от 20% до 80% |
Тип батареи | lfp |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | передний |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 225/55/R18 |
Размер колес / Задние | 225/55/R18 |
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Минивэн |
Класс авто | M |
Тип кузова | Минивэн |
Год выпуска | 2023 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4907*1885*1756 |
Масса, кг | 2220 - 2280 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | - |
Количество мест | 6 - 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | 280 - 760 |
Количество дверей | 5 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Система рекуперативного торможения | Есть |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 225/55/R18 |
Размер колес / Задние | 225/55/R18 |
Электротяга | |
Тип батареи | li-ion |
Электродвигатель: мощность, кВт | 245 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 350 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 90 |
Описание быстрой зарядки | 80% |
Расход | 15.9 кВтч/100 км |
Эксплуатационные показатели: | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, сек | - |
Цены на новые Maxus Mifa 7 начинаются от $38 070 до $57 110 на момент написания статьи.