Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | D |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4720 x 1860 x 1736 |
Масса, кг | 1775 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
Марка двигателя | LIY |
Объем двигателя, см3 | 1349 |
Мощность л.с. | 163 |
Объем топливного бака, л | - |
Макс. скорость км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | - |
Смешанный расход, л/100 км | 1,5 |
Крутящий момент, Нм | 230 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 62 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 60 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 160 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 13 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 60 кВт) |
Трансмиссия | |
Коробка передач | РКПП 10 |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 235/55 R18 |
Размер колес / Задние | 235/55 R18 |
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | D |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4735 x 1860 x 1736 |
Масса, кг | 1900 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 5 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Система рекуперативного торможения | Есть |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 235/55 R18 |
Размер колес / Задние | 235/55 R18 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 520 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 130 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 310 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 70 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 130 кВт) |
Эксплуатационные показатели: | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Разгон до 100 км/ч, сек | - |
Цены на новые Maxus MIFA 6 начинаются от $33 650 на момент написания статьи.