Maxus MIFA 5
Фото Maxus MIFA 5
Характеристики Maxus MIFA 5 (Гибрид)
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Минивэн |
Класс авто | M |
Тип кузова | Минивэн |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4825*1825*1778 |
Масса, кг | 1770 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Количество мест | 6 - 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | 406 - 1620 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
Марка двигателя | LIY |
Объем двигателя, см3 | 1349 |
Мощность л.с. | 163 |
Объем топливного бака, л | 80 |
Макс. скорость км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | - |
Смешанный расход, л/100 км | 1.4 |
Крутящий момент, Нм | 230 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 64 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 60 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 160 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 13 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 60 кВт) |
Трансмиссия | |
Коробка передач | РКПП 10 |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 205/60 R16; 215/55 R17 |
Размер колес / Задние | 205/60 R16; 215/55 R17 |
Характеристики Maxus MIFA 5 (Электродвигатель)
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Минивэн |
Класс авто | M |
Тип кузова | Минивэн |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4825*1825*1778; 4825*1825*1778 |
Масса, кг | 1800 - 1855 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Количество мест | 5 - 7 |
Количество рядов сидений | 2 - 3 |
Объем багажника, л | 406 - 1620 |
Количество дверей | 5 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Система рекуперативного торможения | Есть |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 205/60 R16; 215/55 R17 |
Размер колес / Задние | 205/60 R16; 215/55 R17 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 430 - 52 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 130 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 310 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 61.1 - 70 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 130 кВт) |
Эксплуатационные показатели: | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Разгон до 100 км/ч, сек | - |
Комплектации Maxus MIFA 5 (Гибрид)
- 1.3T Plug-In AMT Enjoy 6-seats
- 1.3T Plug-In AMT Enjoy 7-seats
- 1.3T Plug-In AMT Exclusive 6-seats
- 1.3T Plug-In AMT Exclusive 7-seats
- 1.3T Plug-In AMT Smart 6-seats
- 1.3T Plug-In AMT Smart 7-seats
Комплектации Maxus MIFA 5 (Электрокар)
- 61.1 kWh Elite 5-seats
- 61.1 kWh Elite 6-seats
- 61.1 kWh Elite 7-seats
- 61.1 kWh Luxury 5-seats
- 61.1 kWh Luxury 6-seats
- 61.1 kWh Luxury 7-seats
- 70 kWh Enjoy 5-seats
- 70 kWh Enjoy 6-seats
- 70 kWh European Edition 5-seats
- 70 kWh European Edition 6-seats