Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Минивэн |
Класс авто | M |
Тип кузова | Минивэн |
Год выпуска | 2019 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4825*1825*1778 |
Масса, кг | 1495 - 1535 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Количество мест | 5 - 7 |
Количество рядов сидений | 2 - 3 |
Объем багажника, л | до 1620 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | LI6; 15E4E |
Объем двигателя, см3 | 1490 |
Мощность л.с. | 163 - 169 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Макс. скорость км/ч | 180 - 185 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | - |
Смешанный расход, л/100 км | 6.9 - 7.9 |
Крутящий момент, Нм | 230 - 250 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 6; РКПП 7 |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые вентилируемые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Полузависимая, торсионная балка |
Стояночный тормоз | Ручной; Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 205/60 R16 / 205/60 R16 |
Цены на новые Maxus G50 начинаются от $11 800до $21 320 на момент написания статьи.