Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Минивэн |
Класс авто | M |
Тип кузова | Минивэн |
Год выпуска | 2023 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 5198*1980*1928 |
Масса, кг | 2245 - 2290 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Количество мест | 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | 940 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | 20A4E; SC20M163Q6B |
Объем двигателя, см3 | 1986 - 1996 |
Мощность л.с. | 163 - 261 |
Объем топливного бака, л | 75 |
Макс. скорость км/ч | 190 - 200 |
Тип топлива | Дизельное топливо; Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 10.5 |
Смешанный расход, л/100 км | 7.8 - 10.1 |
Крутящий момент, Нм | 375 - 410 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | АКПП 8 |
Тип привода | Задний |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые вентилируемые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Ручной; Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 225/60 R17; 225/55 R18 / 225/60 R17; 225/55 R18 |