Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Минивэн |
Класс авто | M |
Тип кузова | Минивэн |
Год выпуска | 2018 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 5168*1980*1928 |
Масса, кг | 2685 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Количество мест | 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 5 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | Задний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Система рекуперативного торможения | - |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
Стояночный тормоз | Ручной |
Размер колес / Передние | 225/55 R18 |
Размер колес / Задние | 225/55 R18 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 300 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 75 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 380 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 71.8 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (задний 75 кВт) |
Эксплуатационные показатели: | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 |