Livan 9


Фото Livan 9
Характеристики Livan 9
| Общая информация | |
|---|---|
| Тип авто | SUV |
| Класс авто | D |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Год выпуска | 2022 |
| Кузов | |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4845*1890*1778 |
| Масса, кг | 1850 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 |
| Количество мест | 6 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Объем багажника, л | 162 |
| Количество дверей | 5 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Передний |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Размер колес / Передние | 225/55R18; 235/50R19 |
| Размер колес / Задние | 225/55R18; 235/50R19 |
| Электротяга | |
| Запас хода на электротяге в км | 380 - 470 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 150 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 310 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 52.56 - 66.57 |
| Эксплуатационные показатели: | |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 4.1 |
Комплектации Livan 9
- 66.57kWh 2WD 470km Executive
- 52.56kWh 2WD 380km Fashion
- 66.57kWh 2WD 470km Flagship
- 66.57kWh 2WD 470km Founding
- 66.57kWh 2WD 470km Leading
Цена
Цены на новые Livan 9 начинаются от $14 950 до $26 910 на момент написания статьи.
Описание Livan 9
Специализация бренда EXEED фокусируется на производстве премиум-автомобилей. Эта направленность не случайна и основана на стремлении компании занять определенную нишу в автомобильном рынке, а именно среди автомобилей премиум-класса.
EXEED работает в нескольких ключевых сегментах рынка:
- Кроссоверы: С первой моделью EXEED TX/TXL, компания сразу же заявила о себе как о серьезном конкуренте в этом сегменте.
- Седаны: EXEED также представила седаны премиум-класса с высоким уровнем комфорта и безопасности.
- Электромобили и Гибриды: В последние годы EXEED активно занимается разработкой электрических и гибридных моделей, следуя глобальным экологическим трендам.












