Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | F |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 5695*2095*1985 |
Масса, кг | 3100 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 246 |
Количество мест | 4 - 6 |
Количество рядов сидений | 2 - 3 |
Объем багажника, л | 540 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
Марка двигателя | CA8GV40T-02 |
Объем двигателя, см3 | 3988 |
Мощность л.с. | 360 |
Объем топливного бака, л | 120 |
Макс. скорость км/ч | 230 |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.1 |
Смешанный расход, л/100 км | 16.4 |
Крутящий момент, Нм | 500 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | АКПП 8 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые вентилируемые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах / Зависимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 275/50 R22 / 275/50 R22 |