Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | D |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2019 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4760*1907*1700; 4785*4905*1700 |
Масса, кг | 1755 - 1820 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | 360 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | CA4GC20TD |
Объем двигателя, см3 | 1989 |
Мощность л.с. | 221 - 252 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Макс. скорость км/ч | 204 - 215 |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 7.6 - 8.7 |
Смешанный расход, л/100 км | 7.3 - 8.4 |
Крутящий момент, Нм | 380 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | АКПП 6; АКПП 8 |
Тип привода | Передний; Полный (4WD) |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 235/60 R18; 255/45 R20 / 235/60 R18; 255/45 R20 |