Hongqi HS3
Фото Hongqi HS3
Характеристики Hongqi HS3 (ДВС)
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | D |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2023 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4655*1900*1668 |
Масса, кг | 1660 - 1935 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | 352 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | CA4GB15TD-30; CA4GC20TD-35 |
Объем двигателя, см3 | 1498 - 1989 |
Мощность л.с. | 169 - 252 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Макс. скорость км/ч | 180 - 220 |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 6.9 - 9.9 |
Смешанный расход, л/100 км | 6.8 - 7.5 |
Крутящий момент, Нм | 258 - 380 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | РКПП 7; АКПП 8 |
Тип привода | Передний; Полный (4WD) |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20 / 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20 |
Характеристики Hongqi HS3 (Гибрид)
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Гибридный SUV |
Класс авто | D |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2023 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4655*1900*1668 |
Масса, кг | 1785 - 1935 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | 352 - 428 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | CA4GB15TD-34 |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Мощность л.с. | 169 |
Объем топливного бака, л | 55 - 64 |
Макс. скорость км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 8.9 - 9.1 |
Смешанный расход, л/100 км | 1.3 - 5.9 |
Крутящий момент, Нм | 258 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 115 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 140 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 280 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 1.83 - 18.4 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 235/60 R18; 235/55 R19 |
Размер колес / Задние | 235/60 R18; 235/55 R19 |
Комплектации Hongqi HS3 (ДВС)
- 1.5 DCT Brave
- 1.5 DCT Good
- 2.0 AT
- 2.0 AT 4WD
Комплектации Hongqi HS3 (Гибрид)
- 1.5 PHEV 115 km
- 1.5 Good HEV