Denza X
Фото Denza X
Характеристики электрических версий Denza X
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | E |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2019 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4890 x 1950 x 1725 |
Масса, кг | 2175 - 2330 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Количество мест | 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | до 1650 |
Количество дверей | 5 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Система рекуперативного торможения | Есть |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 265/40 R22 |
Размер колес / Задние | 265/40 R22 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 500 - 520 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 180 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 330 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 82.8 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 180 кВт) |
Эксплуатационные показатели: | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.5 |
Характеристики гибридных версий Denza X
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | E |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2019 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4890 x 1950 x 1725 |
Масса, кг | 2390 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Количество мест | 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | до 1650 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | BYD487ZQB |
Объем двигателя, см3 | 1999 |
Мощность л.с. | 192 |
Объем топливного бака, л | 53 |
Макс. скорость км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 4.3 |
Смешанный расход, л/100 км | 7,5 |
Крутящий момент, Нм | 320 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 81 - 100 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 290 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 630 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 20 |
Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 110 кВт, задний 180 кВт) |
Трансмиссия | |
Коробка передач | РКПП 6 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 255/50 R20 |
Размер колес / Задние | 255/50 R20 |
Комплектации электрических версий Denza X
- 82.8 kWh Classic
- 82.8 kWh Flagship
- 82.8 kWh Sailing
- 82.8 kWh Sport
Комплектации гибридных версий Denza X
- 2.0T DCT AWD PHEV Classic
- 2.0T DCT AWD PHEV Flagship
- 2.0T DCT AWD PHEV Sailing
- 2.0T DCT AWD PHEV Sport
Описание Denza X
Специализация бренда EXEED фокусируется на производстве премиум-автомобилей. Эта направленность не случайна и основана на стремлении компании занять определенную нишу в автомобильном рынке, а именно среди автомобилей премиум-класса.
EXEED работает в нескольких ключевых сегментах рынка:
- Кроссоверы: С первой моделью EXEED TX/TXL, компания сразу же заявила о себе как о серьезном конкуренте в этом сегменте.
- Седаны: EXEED также представила седаны премиум-класса с высоким уровнем комфорта и безопасности.
- Электромобили и Гибриды: В последние годы EXEED активно занимается разработкой электрических и гибридных моделей, следуя глобальным экологическим трендам.