Denza D9


Фото Denza D9
Характеристики электрических версий Denza D9
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Минивэн |
Класс авто | M |
Тип кузова | Минивэн |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 5250 x 1960 x 1920 |
Масса, кг | 2690 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 |
Количество мест | 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | 410 (2310) |
Количество дверей | 5 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | Передний; Полный (4WD) |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Система рекуперативного торможения | Есть |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 235/60 R18 |
Размер колес / Задние | 235/60 R18 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 600 - 620 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 230 - 275 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 360 - 470 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 103.4 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 180 кВт); установлено 2 электромотора (передний 230 кВт, задний 45 кВт) |
Эксплуатационные показатели: | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 6.9 - 9.5 |
Характеристики гибридных версий Denza D9
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Минивэн |
Класс авто | M |
Тип кузова | Минивэн |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 5250 x 1960 x 1920 |
Масса, кг | 2325 - 2665 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 |
Количество мест | 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Объем багажника, л | 410 (2310) |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | BYD476ZQC |
Объем двигателя, см3 | 1497 |
Мощность л.с. | 139 |
Объем топливного бака, л | 53 |
Макс. скорость км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 7.9 - 9.5 |
Смешанный расход, л/100 км | 5,9 - 6,7 |
Крутящий момент, Нм | 231 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 50 - 190 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 170 - 215 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 340 - 450 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 11 - 40 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 170 кВт); установлено 2 электромотора (передний 170 кВт, задний 45 кВт) |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Вариатор |
Тип привода | Передний; Полный (4WD) |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 235/60 R18 |
Размер колес / Задние | 235/60 R18 |
Комплектации электрических версий Denza D9
- 103.4 kWh EV 620 Premium
- 103.4 kWh AWD EV 600 Flagship
- 103.4 kWh AWD EV 600 Honor
Комплектации гибридных версий Denza D9
- 1.5T E-CVT DM-i 1040 Premium
- 1.5T E-CVT DM-i 945 Luxury
- 1.5T E-CVT AWD DM-i 970 Flagship
- 1.5T E-CVT AWD DM-i 970 Honor
Цена
Цены на новые Denza D9 начинаются от $53 010 до $62 530 на момент написания статьи.
Описание Denza D9
Специализация бренда EXEED фокусируется на производстве премиум-автомобилей. Эта направленность не случайна и основана на стремлении компании занять определенную нишу в автомобильном рынке, а именно среди автомобилей премиум-класса.
EXEED работает в нескольких ключевых сегментах рынка:
- Кроссоверы: С первой моделью EXEED TX/TXL, компания сразу же заявила о себе как о серьезном конкуренте в этом сегменте.
- Седаны: EXEED также представила седаны премиум-класса с высоким уровнем комфорта и безопасности.
- Электромобили и Гибриды: В последние годы EXEED активно занимается разработкой электрических и гибридных моделей, следуя глобальным экологическим трендам.